Spesifikasi Mitsubishi Xpander Cross
| ITEM | SATUAN | ULTIMATE A/T | SPORT A/T | EXCEED A/T | EXCEED M/T | GLS M/T | GLX M/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSION & WEIGHT | |||||||
| Overall Length | mm | 4475 | |||||
| Overall Width | mm | 1750 | |||||
| Overal Height | mm | 1700 | 1695 | ||||
| Wheel Base | mm | 2275 | |||||
| Ground Clearance | mm | 205 | 200 | ||||
| Gross vehicle weight | Kg | 1780 | |||||
| Tire size | 205/55 R16 | 185/65 R15 | |||||
| ENGINE | |||||||
| Engine type | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | ||||||
| Displacement | cc | 1499 | |||||
| Max. Horse Power | KW(PS)/rpm | 77(104)/6000 | |||||
| Max. Torque | Nm/rpm | 141/4000 | |||||
| Fuel Tank Capacity | Litre | 45 | |||||
| Min. Turning Radius | m | 5.2 | |||||
| Transmission | Type | 4 Speed A/T | 5 Speed M/T | ||||
| Suspension | Front | Macpherson Strut Coil Spring | |||||
| Rear | Torsion Beam | ||||||
| Braking | Front | Disk Brake | |||||
| Rear | Drum Brake | ||||||
| SAFETY FEATURES | |||||||
| Body Safety Feature | Reinforced Impact Safety Evolution (RISE) | ||||||
| Seat belt | 1st row | 3P ELR Seatbelt Pretensioner x2 with Force Limiter and Seatbelt Reminder Buzzer | |||||
| 2nd row | 3P ELR Seatbelt x 3 | ||||||
| 3rd row | 3P ELR Seatbelt x 2 | ||||||
| Attachement for ISO-FIX x2, Tether Anchor x 2 | Available | ||||||
| ABS | Available | ||||||
| EBD | Available | ||||||
| BA (Brake Assist) | Available | Not Available | |||||
| Hill Start Asist (HSA) | Available | Not Available | |||||
| Front SRS Airbags | Front | Available | |||||
| Passenger | Available | ||||||
| Rear view camera | Available | Not Available | |||||
| Immobilizer | Available | ||||||
| Keyless Operation System | Available | Not Available | |||||

















